Size Guide

Clothing Sizes

Size EU UK US Bust (cm) Waist (cm) Hips (cm)
XS 32–34 4–6 0–2 80–83 60–63 85–88
S 36–38 8–10 4–6 84–88 64–68 89–93
M 40–42 12–14 8–10 89–93 69–73 94–98
L 44–46 16–18 12–14 94–99 74–79 99–104
XL 48–50 20–22 16–18 100–106 80–86 105–111
XXL 52–54 24–26 20–22 107–114 87–94 112–119

Shoes

EU UK US
36 3 5.5
37 4 6.5
38 5 7.5
39 6 8.5
40 6.5 9
41 7.5 10
42 8 10.5

If you're between sizes, we recommend sizing up.